產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中國(guó)臺(tái)灣益和LCR測(cè)試儀6371A:測(cè)試頻率100Hz ~ 200KHz
更新時(shí)間:2023-11-16
中國(guó)臺(tái)灣益和測(cè)試儀器(華東)銷(xiāo)售平臺(tái)-展文電子
中國(guó)臺(tái)灣益和LCR測(cè)試儀6371A,中國(guó)臺(tái)灣益和6371A,6371A中國(guó)臺(tái)灣益和LCR測(cè)試儀
中國(guó)臺(tái)灣益和LCR測(cè)試儀6371A特點(diǎn):
?0.1?%本精確度
?100KHz多點(diǎn)式測(cè)試頻率范圍
?直覺(jué)式人性化操作介面
?令您無(wú)法抗拒的*?提供完整的測(cè)試功能
?RS-232,GPIB,及Bin Handler 介面
?外型精巧,攜帶方便
產(chǎn)品規(guī)格:
測(cè)試功能 | ||
參數(shù)範(fàn)圍 | 量測(cè)範(fàn)圍 | |
|Z| R X | 0.01 mΩ ~ 100.00MΩ | |
|Y| G B | 0.0001nS ~ 1000S | |
Cs Cp | 0.01pF ~ 1F | |
Ls Lp | 0.01uH ~ 100KH | |
D | 0.0001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
DCR | 0.01mΩ ~ 100.00MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
Θ | -180° ~ +180° | |
量測(cè)速度 | ||
Fast | 5 次/秒 | |
Medium | 3 次/秒 | |
Slow | 2 次/秒 | |
基本精確度 | 0.1% | |
比較器測(cè)試模式 | 上下限設(shè)定(依絕對(duì)值或百分比) | |
測(cè)試頻率 | 6370 | 100Hz ~ 20KHz 共372波段 |
6371 | 100Hz ~ 100KHz 共388波段 | |
6371A | 100Hz ~ 200KHz 共390波段 | |
AC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 50mV 100mV 250mV 500mV 1V | |
DC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 0.5V | |
Bias電壓 | 2V | |
測(cè)試檔位 | 自動(dòng)或鎖定 | |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng).手動(dòng).外部信號(hào).GPIB | |
LCD 顯示器 | 240X64點(diǎn)陣式LCD | |
指示器 | PASS.FAIL.BIAS LED燈號(hào)指示.內(nèi)建喇叭 | |
連接端 | 4端點(diǎn)BNC連結(jié)器 | |
記憶體 | 內(nèi)建式記憶體.可儲(chǔ)存127組設(shè)定 | |
介面 | RS-232port.Handler Interface .GPIB(option) | |
輸入電壓 | 90-132Vac or 198-264Vac(可調(diào)式) | |
頻率 | 47-66Hz | |
Installation category II | (依據(jù)IEC664) | |
操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
相對(duì)濕度 | 90% non-condensing | |
Pollution degree2 | (mainly non-coductive) | |
高度 | zui高2000公尺 | |
一般安全考量 | 依據(jù)並符合EN61010-1要求 | |
Immunity | EN61326-1 | |
Emissions | EN55022 Class A | |
高度 | 100mm | |
寬度 | 340mm | |
深度 | 330mm | |
重量 | 5kgs |
中國(guó)臺(tái)灣益和LCR測(cè)試儀選型指南:
中國(guó)臺(tái)灣益和LCR測(cè)試儀6370:測(cè)試頻率100Hz ~ 20KHz
中國(guó)臺(tái)灣益和LCR測(cè)試儀6371:測(cè)試頻率100Hz ~ 100KHz
中國(guó)臺(tái)灣益和LCR測(cè)試儀6371A:測(cè)試頻率100Hz ~ 200KHz
相關(guān)產(chǎn)品