產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
日本日置HIOKI 無線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30(15ch)特制品是一款實現(xiàn)了“熱量"可視化的熱流數(shù)據(jù)采集儀。通過使用熱流傳感器可視化熱能傳遞(熱流)和熱能量,從而成為溫度變化的主要指標(biāo)。能測量和記錄的項目除了熱流,還有電壓、溫度、電阻、濕度、電流、脈沖。
更新時間:2023-11-18
日本日置HIOKI 無線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30(15ch)系列產(chǎn)品詳細(xì)信息
日本日置HIOKI 無線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30(15ch)特制品是一款實現(xiàn)了“熱量”可視化的熱流數(shù)據(jù)采集儀。通過使用熱流傳感器可視化熱能傳遞(熱流)和熱能量,從而成為溫度變化的主要指標(biāo)。能測量和記錄的項目除了熱流,還有電壓、溫度、電阻、濕度、電流、脈沖。
★ 使用熱流傳感器測量熱量和熱流情況
★ 簡單分析溫度、熱流
★ 使用單元進(jìn)行測量,通過Bluetooth®無線技術(shù)將測量數(shù)據(jù)傳輸至主機(jī)中(可視距離約30m※1)
★ 1個單元15ch,1臺主機(jī)樶多可以使用7個單元,即105ch。
※1有障礙物(墻壁、金屬的遮擋物等)時,通訊變得不穩(wěn)定,則可能縮短可視距離。
熱測量特化功能 | ■簡單的縮放設(shè)置:直接輸入熱流傳感器的敏感度 ■運算:便于熱流測量的波形運算(單純平均、移動平均、累積、熱貫流率),根據(jù)數(shù)值運算的累積等 |
---|---|
測量通道數(shù) | 樶大任意7臺LR8510/8511進(jìn)行無線連接(Bluetooth®無線技術(shù)),樶多可以105ch測量并采集數(shù)據(jù) |
脈沖/數(shù)字輸入 | 由于沒有脈沖/數(shù)據(jù)輸入,所以不能進(jìn)行"脈沖累積""轉(zhuǎn)速計算"的測量 |
記錄間隔 | 100ms※2,200ms~1小時,16種設(shè)置(每個記錄間隔都會高速掃描所有輸入通道)※2除熱電偶斷線檢查ON時 |
存儲容量 | 內(nèi)存8MW,SD卡/U盤(僅保證HIOKI原裝SD卡的正常操作) |
接口 | LAN:100BASE-TX,功能:附屬軟件/通過通訊指令采集數(shù)據(jù),F(xiàn)TP服務(wù)器/客戶端,HTTP服務(wù)器,E-mail U盤:USB2.0系列迷你B×1,功能:附屬軟件/通過通訊指令采集數(shù)據(jù),將SD存儲卡內(nèi)的數(shù)據(jù)傳輸至計算機(jī)中 |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色液晶(640×480點) |
功能 | 實時保存至SD存儲卡/U盤中,數(shù)值/波形運算,報警輸出4ch(非絕緣)等 |
電源 | [AC適配器]Z1008(AC100~240V,50/60Hz),樶大45VA(含AC適配器),樶大15VA(僅現(xiàn)主機(jī)) [電池組]Z1007/連續(xù)使用時間:3h(23℃參考值),樶大7VA [外部電源]DC10~28V,樶大15VA(連接線請咨詢) |
體積及重量 | 230W × 125H × 36Dmm,700g(不含電池) |
附件 | 使用說明書×1,測量指南×1,SD存儲卡2GB Z4001×1,Logger Utility(CD-R)×1,USB線×1,AC適配器Z1008×1 |
?