產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中國(guó)臺(tái)灣益和變壓器測(cè)試儀5265,測(cè)試頻率為 10Hz-200KHz ,測(cè)試點(diǎn)位為20點(diǎn)。和舊一代變壓器測(cè)試儀器相比提升了量測(cè)速度及精準(zhǔn)度,內(nèi)建Meter模式功能,可作LCR電表運(yùn)用,品保與測(cè)試雙雙同步,提升效率,降低設(shè)備成本。并支援RS-232、 LAN、 Handler、USB Host 等界面。
更新時(shí)間:2023-11-18
中國(guó)臺(tái)灣益和變壓器測(cè)試儀5265產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 0.1%基本精確度
◆ 測(cè)試速度快,準(zhǔn)確度高
◆ 簡(jiǎn)潔的外觀設(shè)計(jì)與人性化的操作界面
◆ *治具歸零功能,降低測(cè)試頻率對(duì)治具產(chǎn)生的誤差影響
◆ 搭配20 Pin治具滿足多腳位網(wǎng)通變壓器之測(cè)試需求
◆ 附有Meter Mode 功能,多可同時(shí)顯示四項(xiàng)量測(cè)參數(shù)
◆ 可選購(gòu)搭配 100mA DC Bias 治具
◆ 支援 LAN 通訊界面 和 USB存取資料功能
中國(guó)臺(tái)灣益和變壓器測(cè)試儀5265產(chǎn)品參數(shù)
量測(cè)數(shù)據(jù)
測(cè)量頻率 | 10Hz-200KHz |
圈數(shù)比頻率 | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、質(zhì)量因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
基本精確度 | ±0.1% (AC 參數(shù)為 1KHz) |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)分辨率 | 5digits |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% |
測(cè)試點(diǎn)位 | 20 點(diǎn) |
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
運(yùn)算模式 | jue對(duì)值/百分比 |
偏差校正功能 | 開路/短路/負(fù)載校正 |
規(guī)格
輸入電源 | 98Vac~132Vac or 195Vac~264Vac/47Hz~63Hz |
液晶熒幕顯示 | 7吋 800*480 分辨率彩色-圖形液晶顯示 |
界面 | RS-232, LAN, Handler, USB Host |
儲(chǔ)存存儲(chǔ)器 | 內(nèi)建式存儲(chǔ)器,可儲(chǔ)存 128組 測(cè)試設(shè)定 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10℃ ~ 40℃, Humidity : 20% ~ 90% RH |
外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 (mm) |
重量 | 3 (Kg) 不含配件 |
參數(shù)量測(cè)范圍
項(xiàng)目 | 范圍 | 基本精準(zhǔn)度(AC 參數(shù)為1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms |
應(yīng)用范圍
電源變壓器、網(wǎng)絡(luò)通訊變壓器